Отбори в турнира:
Картони - Втора Лига - Пловдив 24/25 - Сезон 24/25
| Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
| 1. | (1) | Филибето | 14 | 11 | 3 |
| 2. | (2) | Тракиец | 11 | 9 | 2 |
| 3. | (3) | Барбър Студио | 10 | 9 | 1 |
| 4. | (6) | Дуковете | 9 | 9 | 0 |
| 5. | (4) | Black Squad 2 | 8 | 7 | 1 |
| 6. | (5) | TOXIC | 8 | 6 | 2 |
| 7. | (8) | Патроните | 7 | 6 | 1 |
| 8. | (7) | ВСК ДЕСАНТ-68 | 7 | 6 | 1 |
| 9. | (9) | Партизан Пловдив | 5 | 2 | 3 |
| 10. | (10) | Викингите | 5 | 4 | 1 |
| 11. | (11) | МУ Пловдив | 5 | 3 | 2 |
| 12. | (14) | МФК Лош Контрол | 4 | 4 | 0 |
| 13. | (12) | Евмолпия | 4 | 3 | 1 |
| 14. | (13) | Urban Boys | 3 | 2 | 1 |
| 15. | (16) | Паркет Пойнт | 3 | 3 | 0 |
| 16. | (15) | АФК Хаос | 3 | 3 | 0 |
| 17. | (17) | ФК Сикретс | 2 | 2 | 0 |
| 18. | (18) | Скрита Сила | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (19) | Вето | 0 | 0 | 0 |
Графика
| Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


