Отбори в турнира:



















Картони - Втора Лига - Пловдив 24/25 - Сезон 24/25
Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
1. | ![]() | Филибето | 11 | 9 | 2 |
2. | ![]() | Барбър Студио | 10 | 9 | 1 |
3. | ![]() | Тракиец | 9 | 8 | 1 |
4. | ![]() | Black Squad 2 | 7 | 6 | 1 |
5. | ![]() | TOXIC | 7 | 5 | 2 |
6. | ![]() | ВСК ДЕСАНТ-68 | 7 | 6 | 1 |
7. | ![]() | Патроните | 6 | 5 | 1 |
8. | ![]() | МУ Пловдив | 5 | 3 | 2 |
9. | ![]() | Дуковете | 5 | 5 | 0 |
10. | ![]() | Партизан Пловдив | 5 | 2 | 3 |
11. | ![]() | Евмолпия | 4 | 3 | 1 |
12. | ![]() | Паркет Пойнт | 3 | 3 | 0 |
13. | ![]() | АФК Хаос | 3 | 3 | 0 |
14. | ![]() | Викингите | 3 | 3 | 0 |
15. | ![]() | МФК Войвода | 3 | 3 | 0 |
16. | ![]() | Urban Boys | 3 | 2 | 1 |
17. | ![]() | ФК Сикретс | 1 | 1 | 0 |
18. | ![]() | Вето | 0 | 0 | 0 |
19. | ![]() | Скрита Сила | 0 | 0 | 0 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове