Отбори в турнира:



















Голове - Втора Лига - Пловдив 24/25 - Сезон 24/25
Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
1. | ![]() | Тракиец | 164 | 71 | 93 |
2. | ![]() | Викингите | 160 | 68 | 92 |
3. | ![]() | Барбър Студио | 156 | 104 | 52 |
4. | ![]() | ВСК ДЕСАНТ-68 | 133 | 42 | 91 |
5. | ![]() | МУ Пловдив | 131 | 75 | 56 |
6. | ![]() | Дуковете | 128 | 89 | 39 |
7. | ![]() | Black Squad 2 | 115 | 123 | -8 |
8. | ![]() | Паркет Пойнт | 104 | 83 | 21 |
9. | ![]() | Филибето | 104 | 98 | 6 |
10. | ![]() | Патроните | 102 | 147 | -45 |
11. | ![]() | TOXIC | 102 | 155 | -53 |
12. | ![]() | Партизан Пловдив | 82 | 161 | -79 |
13. | ![]() | Евмолпия | 68 | 92 | -24 |
14. | ![]() | Urban Boys | 61 | 153 | -92 |
15. | ![]() | МФК Войвода | 48 | 55 | -7 |
16. | ![]() | ФК Сикретс | 34 | 55 | -21 |
17. | ![]() | АФК Хаос | 25 | 22 | 3 |
18. | ![]() | Скрита Сила | 21 | 48 | -27 |
19. | ![]() | Вето | 10 | 107 | -97 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове