Отбори в турнира:
Удари - Втора Лига - Пловдив 24/25 - Сезон 24/25
| Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
| 1. | (1) | Викингите | 785 | 501 | 284 | 63.82% |
| 2. | (2) | ВСК ДЕСАНТ-68 | 779 | 459 | 320 | 58.92% |
| 3. | (3) | Барбър Студио | 753 | 479 | 274 | 63.61% |
| 4. | (5) | Тракиец | 704 | 439 | 265 | 62.36% |
| 5. | (4) | Дуковете | 702 | 444 | 258 | 63.25% |
| 6. | (6) | TOXIC | 651 | 391 | 260 | 60.06% |
| 7. | (7) | МУ Пловдив | 608 | 401 | 207 | 65.95% |
| 8. | (8) | Black Squad 2 | 592 | 360 | 232 | 60.81% |
| 9. | (9) | Патроните | 571 | 362 | 209 | 63.4% |
| 10. | (10) | Паркет Пойнт | 548 | 321 | 227 | 58.58% |
| 11. | (11) | Филибето | 511 | 297 | 214 | 58.12% |
| 12. | (12) | Евмолпия | 432 | 259 | 173 | 59.95% |
| 13. | (13) | Urban Boys | 408 | 251 | 157 | 61.52% |
| 14. | (14) | Партизан Пловдив | 401 | 250 | 151 | 62.34% |
| 15. | (15) | МФК Лош Контрол | 338 | 209 | 129 | 61.83% |
| 16. | (16) | ФК Сикретс | 220 | 154 | 66 | 70% |
| 17. | (17) | Скрита Сила | 117 | 71 | 46 | 60.68% |
| 18. | (18) | АФК Хаос | 90 | 64 | 26 | 71.11% |
| 19. | (19) | Вето | 76 | 45 | 31 | 59.21% |
Графика
| Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


