Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europass | 26 | 21 | 2 | 3 | 155:67 | 88 | 64 | ||
2 | Ла Фурия СФ | 26 | 19 | 0 | 7 | 161:121 | 40 | 57 | ||
3 | АФК Дианабад | 26 | 18 | 1 | 7 | 154:77 | 77 | 55 | ||
4 | AFC Bloka Huniors | 26 | 17 | 2 | 7 | 152:99 | 53 | 53 | ||
5 | ФК Хулигани | 26 | 14 | 3 | 9 | 189:110 | 79 | 45 | ||
6 | FC Crazy Gang | 26 | 13 | 2 | 11 | 126:100 | 26 | 41 | ||
7 | Elite | 26 | 12 | 3 | 11 | 121:88 | 33 | 39 | ||
8 | Турист | 26 | 12 | 3 | 11 | 100:100 | 0 | 38 | ||
9 | ФК Сечено | 26 | 11 | 3 | 12 | 98:96 | 2 | 36 | ||
10 | Червена звезда | 26 | 12 | 1 | 13 | 101:102 | -1 | 36 | ||
11 | Юнивърсити Юнайтед | 26 | 8 | 1 | 17 | 96:150 | -54 | 25 | ||
12 | Форс Юнайтед | 13 | 2 | 0 | 11 | 30:115 | -85 | 6 | ||
13 | FC Azzurri | 13 | 4 | 0 | 9 | 37:59 | -22 | -1 | ||
14 | Бермудеца | 13 | 1 | 0 | 12 | 15:75 | -60 | -1 | ||
15 | Китка | 26 | 7 | 1 | 18 | 63:145 | -82 | -1 | ||
16 | ФК Машините | 13 | 0 | 0 | 13 | 19:113 | -94 | -7 |
Шампион
Класира се за Супер Шампионата
Изпада в Б група
« Предишен Кръг 23 24 25 26 |