Отбори в турнира:
Бриколаж - Socca 23/24
Статистика Сезон Автогол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Павлов | Дуковете | 5 | 0.4 | 2 | ||||||
2 | Иванов | Безпощадните | 9 | 0.11 | 1 | ||||||
3 | Белкин | Монди | 2 | 0.5 | 1 | ||||||
4 | Маринчешки | Партизан Пловдив | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Микито | Дуковете | 6 | 0.17 | 1 | ||||||
6 | Петров | Рио Конърс | 3 | 0.33 | 1 | ||||||
7 | Нанев | Дуковете | 14 | 0.07 | 1 | ||||||
8 | Мегенов | Безпощадните | 9 | 0.11 | 1 | ||||||
9 | Калайджиев | Монди | 2 | 0.5 | 1 | ||||||
10 | Наско | Партизан Пловдив | 12 | 0.08 | 1 | ||||||
11 | Суров | АПФК Макском | 13 | 0.08 | 1 | ||||||
12 | Жиката | Дуковете | 4 | 0.25 | 1 | ||||||
13 | Ханъмов | Black Squad | 18 | 0.06 | 1 | ||||||
14 | Иванов | Here for the beer | 5 | 0.2 | 1 | ||||||
15 | Морския | Партизан Пловдив | 16 | 0.06 | 1 | ||||||
16 | Йонко | КАМИОНИТЕ | 7 | 0.14 | 1 | ||||||
17 | Щилянов | Here for the beer | 6 | 0.17 | 1 | ||||||
18 | Любо | ВСК ДЕСАНТ-68 | 6 | 0.17 | 1 | ||||||
19 | Милев | АФК Алкохолчестър | 12 | 0.08 | 1 | ||||||
20 | Кузманов | КАМИОНИТЕ | 18 | 0.06 | 1 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове