Отбори в турнира:
Шампионски Поток - Обеля 23/24
Статистика Сезон Гол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Велинов | Sparta Lulin | 4 | 1.75 | 7 | ||||||
2 | Гонзо | Светът на Инструментите | 4 | 1.75 | 7 | ||||||
3 | Христов | Светът на Инструментите | 4 | 1.5 | 6 | ||||||
4 | Иванов | Sparta Lulin | 4 | 1.5 | 6 | ||||||
5 | Патрона | Светът на Инструментите | 4 | 1 | 4 | ||||||
6 | Велинката | Пес Патрул | 2 | 2 | 4 | ||||||
7 | Валериев | Арена Обеля | 4 | 1 | 4 | ||||||
8 | Иванов | Арена Обеля | 4 | 1 | 4 | ||||||
9 | Пацо | Sparta Lulin | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
10 | Тодоров | Ботафого | 4 | 1 | 4 | ||||||
11 | Гришката | Светът на Инструментите | 5 | 0.8 | 4 | ||||||
12 | Гълъбов | Светът на Инструментите | 4 | 0.75 | 3 | ||||||
13 | Петков | Capo di tutti | 2 | 1.5 | 3 | ||||||
14 | Додов | Sparta Lulin | 2 | 1.5 | 3 | ||||||
15 | Дмитро | Пес Патрул | 1 | 2 | 2 | ||||||
16 | Анди | Sparta Lulin | 3 | 0.67 | 2 | ||||||
17 | Костадинов | Ботафого | 3 | 0.67 | 2 | ||||||
18 | Мандев | Ботафого | 1 | 2 | 2 | ||||||
19 | Скалата | Ботафого | 4 | 0.5 | 2 | ||||||
20 | Предателя | Пес Патрул | 2 | 1 | 2 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове