Отбори в турнира:
















Region CUP 2023 - Варна 22/23
Информация за отбор МФК Импакт Варна |
|
![]() |
Календар |
13/09/2022 | 21:59 | Win 2 | МФК Приятели | 5 | - | 0 | МФК Импакт Варна |
15/09/2022 | 20:00 | Шампионат | Гранде | 5 | - | 2 | МФК Импакт Варна |
19/09/2022 | 21:00 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 2 | - | 5 | Red Partners |
22/09/2022 | 21:00 | Шампионат | МФК Импакт Варна | 1 | - | 1 | Pink Panthers |
26/09/2022 | 21:59 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 5 | - | 4 | УВСК ВВМУ |
29/09/2022 | 21:00 | Шампионат | Милионерите FC | 3 | - | 10 | МФК Импакт Варна |
03/10/2022 | 21:59 | Win 2 | Castalia | 6 | - | 5 | МФК Импакт Варна |
04/10/2022 | 21:00 | Б група | МФК Импакт Варна | 3 | - | 0 | Фк Звезда Добрич |
10/10/2022 | 21:59 | Win 2 | МЕТРО Варна | 1 | - | 8 | МФК Импакт Варна |
11/10/2022 | 21:00 | Б група | МФК Импакт Варна | 1 | - | 2 | Бирените чудовища |
18/10/2022 | 21:00 | Б група | МКА Добрич | 0 | - | 13 | МФК Импакт Варна |
21/10/2022 | 20:00 | Win 2 | МФК Монтана | 6 | - | 2 | МФК Импакт Варна |
25/10/2022 | 20:00 | Б група | ФК Суха река | 0 | - | 5 | МФК Импакт Варна |
31/10/2022 | 21:00 | Win 2 | МФК Тича 2 | 1 | - | 1 | МФК Импакт Варна |
11/11/2022 | 19:00 | Win 2 | ФК Ария | 4 | - | 1 | МФК Импакт Варна |
15/11/2022 | 21:00 | Win 2 | Пластхим (Аксаково) | 3 | - | 11 | МФК Импакт Варна |
18/11/2022 | 20:00 | Б група | МФК Импакт Варна | 4 | - | 1 | Милионерите FC |
22/11/2022 | 21:00 | Б група | МФК Импакт Варна | 5 | - | 4 | Добрич-Балик 2 |
25/11/2022 | 21:00 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 2 | - | 3 | Розовите Мамби |
28/11/2022 | 21:59 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 1 | - | 1 | АМФК Лудата Банда |
29/11/2022 | 20:00 | Б група | МФК Импакт Варна | 1 | - | 4 | ФК Наздраве |
15/12/2022 | 21:00 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 12 | - | 5 | Фермополис |
23/02/2023 | 21:00 | Win 2 | Park the bus | 3 | - | 2 | МФК Импакт Варна |
01/03/2023 | 21:00 | Б група | ФК Суха река | 1 | - | 0 | МФК Импакт Варна |
04/03/2023 | 18:00 | Б група | МФК Импакт Варна | 5 | - | 0 | Фк Звезда Добрич |
06/03/2023 | 21:00 | Б група | МФК Импакт Варна | 9 | - | 2 | Милионерите FC |
09/03/2023 | 21:00 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 3 | - | 5 | МФК Приятели |
14/03/2023 | 21:59 | Win 2 | Red Partners | 4 | - | 3 | МФК Импакт Варна |
21/03/2023 | 21:00 | Win 2 | УВСК ВВМУ | 1 | - | 9 | МФК Импакт Варна |
22/03/2023 | 21:00 | Б група | All Stars Добрич | 6 | - | 2 | МФК Импакт Варна |
25/03/2023 | 00:00 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 5 | - | 0 | МЕТРО Варна |
04/04/2023 | 21:59 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 5 | - | 0 | Castalia |
05/04/2023 | 20:00 | Б група | МФК Импакт Варна | 1 | - | 2 | Бирените чудовища |
12/04/2023 | 21:00 | Б група | Добрич-Балик 2 | 1 | - | 6 | МФК Импакт Варна |
19/04/2023 | 20:00 | Б група | МКА Добрич | 0 | - | 5 | МФК Импакт Варна |
21/04/2023 | 20:00 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 7 | - | 4 | МФК Монтана |
24/04/2023 | 21:59 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 2 | - | 2 | Park the bus |
26/04/2023 | 20:00 | Б група | МФК Импакт Варна | 5 | - | 0 | ФК Наздраве |
01/05/2023 | 21:00 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 5 | - | 2 | МФК Тича 2 |
12/05/2023 | 00:00 | Win 2 | Розовите Мамби | 0 | - | 5 | МФК Импакт Варна |
12/05/2023 | 20:00 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 6 | - | 5 | ФК Ария |
30/05/2023 | 21:00 | Win 2 | АМФК Лудата Банда | 5 | - | 1 | МФК Импакт Варна |
06/06/2023 | 21:59 | Win 2 | МФК Импакт Варна | 12 | - | 2 | Пластхим (Аксаково) |
09/06/2023 | 21:59 | Win 2 | Фермополис | 2 | - | 5 | МФК Импакт Варна |
27/06/2023 | 20:00 | Region CUP 2023 | Автосервиз Тандем | 7 | - | 0 | МФК Импакт Варна |
07/07/2023 | 19:00 | Region CUP 2023 | Интер бласт | 3 | - | 1 | МФК Импакт Варна |
11/07/2023 | 21:00 | Region CUP 2023 | The Unity | 2 | - | 2 | МФК Импакт Варна |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове