Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 3 Иванов
Иванов
АМФЛ Index
241.9
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
41
Възраст
Години
185
Ръст
см
75
Тегло
кг
Статистика в Шампионски Поток - Обеля 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | 2 | (0.7) |
| Поток 1/2 - София 24/25 | 2 | (0.4) |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | 1 | (0.3) |
| Поток 1/2 - София 24/25 | 1 | (0.2) |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | 1 | (1) |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | 2 | (1) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | 2 | (0.7) |
| Поток 1/2 - София 24/25 | 1 | (0.2) |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | 1 | (1) |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | 4 | (1.3) |
| Поток 1/2 - София 24/25 | 4 | (0.8) |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | 1 | (1) |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | 1 | (0.3) |
| Поток 1/2 - София 24/25 | 2 | (0.4) |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | 1 | (1) |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Sportclub - София 24/25 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Супер Купа - София 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
32 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub - София 24/25
|
3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
Поток 1/2 - София 24/25
|
5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
Шампионски Поток - Обеля 23/24
|
1 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Супер Купа - София 23/24
|
1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Лига Запад - Обеля 23/24
|
2 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Лига 2 - София 23/24
|
2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Лига 1 - София 22/23
|
1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Win 1/2 - София 22/23
|
6 | 4 | 1 | 7 | - | - | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
Royal Cup 22 21/22
|
1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Супер Купа 2022 21/22
|
1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Лига 1 - София 21/22
|
8 | 2 | - | 3 | 2 | - | 16 | 12 | 4 | - | - | - | - | - |
Купа SportClub 21/22
|
1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове