Отбори в турнира:
Демографска статистика - Winbet Cup - Варна 22/23 - Сезон 22/23
Място | Отбор | Средна височина | Мин | Макс | Средно Тегло | Мин | Макс | Средна възраст | Мин | Макс |
1. | MFC TNT | 193 | 193 | 193 | 94 | 94 | 94 | 38 | 38 | 38 |
2. | МФК Балерини | 177 | 175 | 181 | 77 | 75 | 81 | 31 | 28 | 35 |
3. | МФК Черно море | 183 | 179 | 188 | 77 | 74 | 80 | 28 | 22 | 36 |
4. | WINBET Varna | 176 | 176 | 177 | 76 | 75 | 77 | 30 | 25 | 35 |
5. | ФК Дружба | 180 | 180 | 180 | 75 | 75 | 75 | 30 | 30 | 30 |
6. | Непобедимите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | МФК Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Черните манекени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | МФК Макао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | The Unity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове