Отбори в турнира:
Демографска статистика - Шампионски Поток - Обеля 23/24 - Сезон 23/24
| Място | Отбор | Средна височина | Мин | Макс | Средно Тегло | Мин | Макс | Средна възраст | Мин | Макс |
| 1. | Ботафого | 176 | 160 | 185 | 85 | 60 | 120 | 29 | 23 | 35 |
| 2. | Арена Обеля | 180 | 160 | 195 | 83 | 70 | 100 | 28 | 22 | 41 |
| 3. | Sparta Lulin | 177 | 160 | 186 | 82 | 59 | 100 | 34 | 23 | 45 |
| 4. | Пес Патрул | 180 | 160 | 195 | 81 | 60 | 105 | 32 | 26 | 39 |
| 5. | Светът на Инструментите | 179 | 171 | 185 | 80 | 65 | 100 | 33 | 24 | 53 |
| 6. | Capo di tutti | 177 | 160 | 193 | 77 | 55 | 110 | 27 | 22 | 38 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове