Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 6 Спиридонов
Спиридонов
АМФЛ Index
569.6
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
36
Възраст
Години
180
Ръст
см
84
Тегло
кг
Статистика в Втора Лига - Socca 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | 2 | (0.3) |
| Лига Select 19/20 | 4 | (0.7) |
| Лига Select 18/19 | 1 | (0.1) |
| Лига Select 17/18 | 4 | (0.6) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | 1 | (0.1) |
| Лига Select 19/20 | 3 | (0.5) |
| Лига Select 18/19 | 3 | (0.4) |
| Лига Select 17/18 | 7 | (1) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | 1 | (1) |
| Socca Select Due 19/20 | 6 | (0.8) |
| Лига Select 19/20 | 4 | (0.7) |
| Лига Select 18/19 | 4 | (0.6) |
| Лига Select 17/18 | 8 | (1.1) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | - | |
| Лига Select 19/20 | - | |
| Лига Select 18/19 | - | |
| Лига Select 17/18 | 1 | (0.1) |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | - | |
| Лига Select 19/20 | - | |
| Лига Select 18/19 | - | |
| Лига Select 17/18 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | - | |
| Лига Select 19/20 | - | |
| Лига Select 18/19 | - | |
| Лига Select 17/18 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | 5 | (0.6) |
| Лига Select 19/20 | 7 | (1.2) |
| Лига Select 18/19 | 5 | (0.7) |
| Лига Select 17/18 | 7 | (1) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | 4 | (0.5) |
| Лига Select 19/20 | 7 | (1.2) |
| Лига Select 18/19 | 8 | (1.1) |
| Лига Select 17/18 | 6 | (0.9) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | - | |
| Лига Select 19/20 | - | |
| Лига Select 18/19 | - | |
| Лига Select 17/18 | 2 | (0.3) |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | - | |
| Лига Select 19/20 | - | |
| Лига Select 18/19 | - | |
| Лига Select 17/18 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | - | |
| Лига Select 19/20 | - | |
| Лига Select 18/19 | - | |
| Лига Select 17/18 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | - | |
| Лига Select 19/20 | - | |
| Лига Select 18/19 | - | |
| Лига Select 17/18 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select Due 19/20 | - | |
| Лига Select 19/20 | - | |
| Лига Select 18/19 | - | |
| Лига Select 17/18 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
45 | 18 | 22 | 33 | 1 | 0 | 0 | 42 | 37 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Втора Лига - Socca 23/24
|
1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Socca Select Due 19/20
|
8 | 2 | 1 | 6 | - | - | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Лига Select 19/20
|
6 | 4 | 3 | 4 | - | - | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
Лига Select 18/19
|
7 | 1 | 3 | 4 | - | - | 13 | 5 | 8 | - | - | - | - | - |
Лига Select 17/18
|
7 | 4 | 7 | 8 | 1 | - | 13 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - |
Висша лигa Пловдив 17/18
|
16 | 7 | 8 | 10 | - | - | 30 | 18 | 12 | 15 | 1 | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове

