Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 1 Петков
Петков
АМФЛ Index
803.5
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
34
Възраст
Години
188
Ръст
см
77
Тегло
кг
Статистика в Втора Лига - Socca 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | 1 | (0.2) |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | 1 | (1) |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | 1 | (0.2) |
| Б група Селект 21/22 | 1 | (0.2) |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | 29 | (7.3) |
| Socca Select - Select 22/23 | 33 | (6.6) |
| Б група Селект 21/22 | 45 | (9) |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | 12 | (12) |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | 7 | (7) |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Втора Лига - Socca 23/24 | - | |
| Socca Select - Select 22/23 | - | |
| Б група Селект 21/22 | 1 | (0.2) |
| Купа ПАСО - Пловдив 21/22 | - | |
| Socca 1 - Пловдив 21/22 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 506 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Втора Лига - Socca 23/24
|
4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 29 | - | - | - | - |
Socca Select - Select 22/23
|
5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 33 | - | - | - | - |
Б група Селект 21/22
|
5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 45 | - | - | - | 1 |
Купа ПАСО - Пловдив 21/22
|
1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 12 | - | - | - | - |
Socca 1 - Пловдив 21/22
|
1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 7 | - | - | - | - |
Socca Select 21/22
|
7 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 51 | - | - | - | - |
Socca Select Due 20/21
|
7 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 88 | - | - | 1 | - |
Socca Select 20/21
|
8 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 85 | - | - | - | - |
Купа ПАСО - Пловдив 20/21
|
4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 37 | - | - | - | - |
Socca Select Due 19/20
|
10 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 95 | 2 | - | - | - |
Лига Select 19/20
|
2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 24 | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове

