Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 21 Читаков
Читаков
АМФЛ Index
274.1
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
34
Възраст
Години
178
Ръст
см
70
Тегло
кг
Статистика в Втора Лига - Socca 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | 1 | (0.5) |
| Б група Селект 21/22 | 2 | (1) |
| Socca Select 21/22 | 5 | (1) |
| Socca Select Uno 20/21 | 5 | (1.3) |
| Socca Select 20/21 | 3 | (1) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | 3 | (1.5) |
| Socca Select 21/22 | 2 | (0.4) |
| Socca Select Uno 20/21 | 2 | (0.5) |
| Socca Select 20/21 | 1 | (0.3) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | 1 | (0.5) |
| Socca Select 21/22 | 3 | (0.6) |
| Socca Select Uno 20/21 | - | |
| Socca Select 20/21 | 3 | (1) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Socca Select 21/22 | - | |
| Socca Select Uno 20/21 | - | |
| Socca Select 20/21 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Socca Select 21/22 | - | |
| Socca Select Uno 20/21 | - | |
| Socca Select 20/21 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Socca Select 21/22 | - | |
| Socca Select Uno 20/21 | - | |
| Socca Select 20/21 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | 3 | (1.5) |
| Б група Селект 21/22 | 4 | (2) |
| Socca Select 21/22 | 17 | (3.4) |
| Socca Select Uno 20/21 | 24 | (6) |
| Socca Select 20/21 | 11 | (3.7) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | 7 | (3.5) |
| Б група Селект 21/22 | 6 | (3) |
| Socca Select 21/22 | 21 | (4.2) |
| Socca Select Uno 20/21 | 12 | (3) |
| Socca Select 20/21 | 7 | (2.3) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Socca Select 21/22 | - | |
| Socca Select Uno 20/21 | - | |
| Socca Select 20/21 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Socca Select 21/22 | 1 | (0.2) |
| Socca Select Uno 20/21 | - | |
| Socca Select 20/21 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Socca Select 21/22 | - | |
| Socca Select Uno 20/21 | - | |
| Socca Select 20/21 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Socca Select 21/22 | - | |
| Socca Select Uno 20/21 | - | |
| Socca Select 20/21 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига Атрим - Select 23/24 | - | |
| Б група Селект 21/22 | - | |
| Socca Select 21/22 | 1 | (0.2) |
| Socca Select Uno 20/21 | - | |
| Socca Select 20/21 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
16 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Лига Атрим - Select 23/24
|
2 | 1 | - | - | - | - | 10 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
Б група Селект 21/22
|
2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
Socca Select 21/22
|
5 | 5 | 2 | 3 | - | - | 38 | 17 | 21 | - | 1 | - | - | 1 |
Socca Select Uno 20/21
|
4 | 5 | 2 | - | - | - | 36 | 24 | 12 | - | - | - | - | - |
Socca Select 20/21
|
3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 18 | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове

