Отбори в турнира:
















Картони - Втора Лига - Socca 23/24 - Сезон 23/24
Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
1. | ![]() | Кичуза Пловдив | 9 | 7 | 2 |
2. | ![]() | Викингите | 7 | 6 | 1 |
3. | ![]() | TOXIC | 6 | 6 | 0 |
4. | ![]() | Тракиец | 5 | 5 | 0 |
5. | ![]() | Паркет Пойнт | 5 | 5 | 0 |
6. | ![]() | FC South Central | 4 | 4 | 0 |
7. | ![]() | Филибето | 4 | 3 | 1 |
8. | ![]() | Тракия Пловдив | 2 | 2 | 0 |
9. | ![]() | АФК Хаос | 1 | 1 | 0 |
10. | ![]() | Brooklyn | 1 | 1 | 0 |
11. | ![]() | Фаворит | 1 | 1 | 0 |
12. | ![]() | Bitcoin | 0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | Елегантните | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Галактикос | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Black Squad 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | ![]() | Jersey Brothers | 0 | 0 | 0 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове