Отбори в турнира:
Демографска статистика - Втора Лига - Socca 23/24 - Сезон 23/24
| Място | Отбор | Средна височина | Мин | Макс | Средно Тегло | Мин | Макс | Средна възраст | Мин | Макс |
| 1. | Тракия Пловдив | 165 | 100 | 199 | 91 | 61 | 222 | 29 | 21 | 54 |
| 2. | Jersey Brothers | 178 | 168 | 194 | 81 | 60 | 140 | 34 | 27 | 45 |
| 3. | Brooklyn | 178 | 170 | 187 | 79 | 60 | 100 | 28 | 18 | 42 |
| 4. | АФК Хаос | 181 | 170 | 192 | 77 | 40 | 103 | 34 | 17 | 56 |
| 5. | Тракиец | 178 | 167 | 185 | 77 | 52 | 98 | 29 | 21 | 39 |
| 6. | Bitcoin | 181 | 170 | 190 | 77 | 68 | 85 | 29 | 24 | 33 |
| 7. | Фаворит | 180 | 170 | 192 | 77 | 63 | 92 | 32 | 24 | 47 |
| 8. | Галактикос Пловдив | 178 | 170 | 188 | 76 | 60 | 90 | 25 | 22 | 27 |
| 9. | Викингите | 179 | 173 | 187 | 76 | 62 | 120 | 29 | 22 | 44 |
| 10. | Елегантните | 180 | 170 | 190 | 75 | 66 | 85 | 20 | 19 | 29 |
| 11. | TOXIC | 179 | 175 | 189 | 75 | 63 | 93 | 26 | 20 | 34 |
| 12. | Паркет Пойнт | 178 | 170 | 189 | 74 | 61 | 85 | 33 | 26 | 41 |
| 13. | FC South Central | 176 | 170 | 197 | 73 | 64 | 89 | 30 | 22 | 44 |
| 14. | Филибето | 177 | 170 | 183 | 72 | 63 | 80 | 28 | 21 | 35 |
| 15. | Кичуза Пловдив | 179 | 167 | 195 | 71 | 50 | 84 | 25 | 18 | 39 |
| 16. | Black Squad 2 | 177 | 165 | 185 | 67 | 55 | 80 | 19 | 17 | 29 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове

