АМФЛ АМФЛ

  • Начало
  • Съобщения
  • Преса
  • Отложени мачове
  • Наказания
  • Партньори
    • Sport Depot
  • Правила
  • Ранглиста
    • Най-резултатен отбор
    • Най-много удари
    • Най-много фаулове
    • Най-много картони
    • Най-много греди
    • Най-много корнери
    • Най-много автоголове
    • Най-опитни рефери
    • Най-опитни делегати
  • Контакти
АМФЛ »
Нови отбори Лигата на Пловдив
Записване на нови играчи за футболен турнир Лигата на Пловдив
select Absolute TeamSport SportClub ISF - International Socca Federation
  • Лига Кючука
  • Втора Лига
  • Трета лига
  • Зимна лига
  • Купата на Пловдив

Отбори в турнира:



Рефери - Вечна ранглиста


МястоРефер Мачове Kартони Ж.К Ч.К. Картони на мач Ж.К. на мач Ч.К. на мач
1.Георги БорисовГеорги Борисов 1712 2481 2296 185 1.45 1.34 0.11
2.Добромир КротевДобромир Кротев 1518 1999 1862 137 1.32 1.23 0.09
3.Христо  ХристовХристо Христов 1452 1968 1831 137 1.36 1.26 0.09
4.Венцислав  МилевВенцислав Милев 1014 1794 1643 151 1.77 1.62 0.15
5.Даниел БорковДаниел Борков 1162 1752 1665 87 1.51 1.43 0.07
6.Мартин  ЕневМартин Енев 1233 1250 1105 145 1.01 0.9 0.12
7.Илиян  ИлиевИлиян Илиев 1425 1161 1075 86 0.81 0.75 0.06
8.Валентин  НиколовВалентин Николов 584 1158 1062 96 1.98 1.82 0.16
9.Радослав  СтояновРадослав Стоянов 1027 1154 1060 94 1.12 1.03 0.09
10.Георги НиколовГеорги Николов 587 1150 1061 89 1.96 1.81 0.15
11.Александър ДимитровАлександър Димитров 1181 1120 1038 82 0.95 0.88 0.07
12.Кирил СтоичковКирил Стоичков 1262 1088 1009 79 0.86 0.8 0.06
13.Тони ИвковТони Ивков 1103 1004 942 62 0.91 0.85 0.06
14.Милен НиколовМилен Николов 465 981 910 71 2.11 1.96 0.15
15.Николай ЛуковНиколай Луков 1106 968 925 43 0.88 0.84 0.04
16.Даниел СпасовДаниел Спасов 1804 945 852 93 0.52 0.47 0.05
17.Илиан АнгеловИлиан Ангелов 1837 912 808 104 0.5 0.44 0.06
18.Георги  РангеловГеорги Рангелов 635 810 731 79 1.28 1.15 0.12
19.Красимир  КръстевКрасимир Кръстев 1140 765 712 53 0.67 0.62 0.05
20.Иван ДимитровИван Димитров 719 711 673 38 0.99 0.94 0.05
21.Светослав ВлашевСветослав Влашев 365 658 617 41 1.8 1.69 0.11
22.Теодор ТодоровТеодор Тодоров 614 605 573 32 0.99 0.93 0.05
23.Христо ДимовХристо Димов 628 545 504 41 0.87 0.8 0.07
24.Николай ДиневНиколай Динев 342 540 492 48 1.58 1.44 0.14
25.Светослав  Илиев Светослав Илиев 279 520 458 62 1.86 1.64 0.22
26.Владислав ИвановВладислав Иванов 347 506 465 41 1.46 1.34 0.12
27.Сали МустанСали Мустан 591 473 442 31 0.8 0.75 0.05
28.Емил МетодиевЕмил Методиев 531 456 426 30 0.86 0.8 0.06
29.Владимир ХалачевВладимир Халачев 825 433 383 50 0.52 0.46 0.06
30.Илия АнгеловИлия Ангелов 225 402 378 24 1.79 1.68 0.11
31.Младен СавовМладен Савов 249 346 318 28 1.39 1.28 0.11
32.Красимир АнгеловКрасимир Ангелов 381 346 321 25 0.91 0.84 0.07
33.Марчо БодуровМарчо Бодуров 437 330 283 47 0.76 0.65 0.11
34.Димитър СтамовДимитър Стамов 335 329 315 14 0.98 0.94 0.04
35.Христо ПетровХристо Петров 201 317 300 17 1.58 1.49 0.08
36.Радостин ГорчовскиРадостин Горчовски 488 304 286 18 0.62 0.59 0.04
37.Здравко КараджовЗдравко Караджов 623 263 235 28 0.42 0.38 0.04
38.Ангел АнгеловАнгел Ангелов 618 254 242 12 0.41 0.39 0.02
39.Ивелин  ПетровИвелин Петров 324 254 239 15 0.78 0.74 0.05
40.Георги  ТерзиевГеорги Терзиев 236 196 192 4 0.83 0.81 0.02
41.Лъчезар ЙоновЛъчезар Йонов 699 191 179 12 0.27 0.26 0.02
42.Калоян ЦветковКалоян Цветков 94 191 176 15 2.03 1.87 0.16
43.Емил ДрянковЕмил Дрянков 255 191 168 23 0.75 0.66 0.09
44.Станимир  ХристовСтанимир Христов 247 189 178 11 0.77 0.72 0.04
45.Златин ЖековЗлатин Жеков 180 182 166 16 1.01 0.92 0.09
46.Венцислав Тодоров 167 169 162 7 1.01 0.97 0.04
47.Илия ДрянковИлия Дрянков 241 168 147 21 0.7 0.61 0.09
48.Милен  ШоповМилен Шопов 89 153 140 13 1.72 1.57 0.15
49.Димитър  ГерасимовДимитър Герасимов 146 152 139 13 1.04 0.95 0.09
50.Димитър ЯнакиевДимитър Янакиев 293 145 134 11 0.49 0.46 0.04
51.Валентин КолевВалентин Колев 111 139 126 13 1.25 1.14 0.12
52.Рангел ЕнчевРангел Енчев 159 130 123 7 0.82 0.77 0.04
53.Велизар МилевВелизар Милев 159 113 107 6 0.71 0.67 0.04
54.Владимир НедялковВладимир Недялков 190 112 109 3 0.59 0.57 0.02
55.Кристиян  ХубеновКристиян Хубенов 158 107 96 11 0.68 0.61 0.07
56.Малин СейменскиМалин Сейменски 93 105 88 17 1.13 0.95 0.18
57.Христо ДимчевХристо Димчев 340 104 98 6 0.31 0.29 0.02
58.Борислав  Ангелов Борислав Ангелов 152 104 100 4 0.68 0.66 0.03
59.Тодор Т.МалиновТодор Т.Малинов 183 96 89 7 0.52 0.49 0.04
60.Месут АхмедовМесут Ахмедов 126 91 74 17 0.72 0.59 0.13
61.Кирил НиколовКирил Николов 180 90 80 10 0.5 0.44 0.06
62.Александър  ХристовАлександър Христов 53 87 75 12 1.64 1.42 0.23
63.Деян ТрифоновДеян Трифонов 80 85 76 9 1.06 0.95 0.11
64.Иван БернардовИван Бернардов 228 81 74 7 0.36 0.32 0.03
65.Красимир  НиколовКрасимир Николов 86 72 70 2 0.84 0.81 0.02
66.Дойчин Костадинов 86 71 66 5 0.83 0.77 0.06
67.Мирослав МариновМирослав Маринов 40 70 57 13 1.75 1.43 0.33
68.Красимир КорсачкиКрасимир Корсачки 47 69 62 7 1.47 1.32 0.15
69.Златко ПеевЗлатко Пеев 190 69 66 3 0.36 0.35 0.02
70.Евгени ГеоргиевЕвгени Георгиев 82 68 60 8 0.83 0.73 0.1
71.Павлин Пенчев 67 68 63 5 1.01 0.94 0.07
72.Христо ГеоргиевХристо Георгиев 188 67 62 5 0.36 0.33 0.03
73.Никола  БожиловНикола Божилов 181 67 63 4 0.37 0.35 0.02
74.Георги ТрeндафиловГеорги Трeндафилов 46 63 59 4 1.37 1.28 0.09
75.Владимир СтанчевВладимир Станчев 39 61 53 8 1.56 1.36 0.21
76.Пепо ТашевПепо Ташев 134 60 54 6 0.45 0.4 0.04
77.Мартин НалбантовМартин Налбантов 186 60 49 11 0.32 0.26 0.06
78.Кирил ДжоровКирил Джоров 154 58 57 1 0.38 0.37 0.01
79.Христо Л. ХристовХристо Л. Христов 86 58 58 0 0.67 0.67 0
80.Деян Павлов 68 55 48 7 0.81 0.71 0.1
81.Мирослав Марков Марков 71 55 52 3 0.77 0.73 0.04
82.Стоян  ДимитровСтоян Димитров 122 53 49 4 0.43 0.4 0.03
83.Стилиян КарловСтилиян Карлов 119 53 47 6 0.45 0.39 0.05
84.Мартин Иванов 84 52 48 4 0.62 0.57 0.05
85.Николай ИвановНиколай Иванов 131 52 46 6 0.4 0.35 0.05
86.Илко ТомовИлко Томов 114 51 42 9 0.45 0.37 0.08
87.Румен МарковичРумен Маркович 171 51 43 8 0.3 0.25 0.05
88.Димитър МилушевДимитър Милушев 22 51 44 7 2.32 2 0.32
89.Петър КръстевПетър Кръстев 50 50 44 6 1 0.88 0.12
90.Веселин АлександровВеселин Александров 13 46 44 2 3.54 3.38 0.15
91.Благовест ГрозевБлаговест Грозев 124 45 42 3 0.36 0.34 0.02
92.Иван  МарковИван Марков 61 45 43 2 0.74 0.7 0.03
93.Тихомир ПавловТихомир Павлов 125 45 42 3 0.36 0.34 0.02
94.Иван  ЦицковИван Цицков 32 44 37 7 1.38 1.16 0.22
95.Велимир  ВагалинскиВелимир Вагалински 25 44 39 5 1.76 1.56 0.2
96.Мариян ГеновМариян Генов 107 42 40 2 0.39 0.37 0.02
97.Ириней БодуровИриней Бодуров 63 39 37 2 0.62 0.59 0.03
98.Михаил МихайловМихаил Михайлов 22 39 37 2 1.77 1.68 0.09
99.Йонко  ПеневЙонко Пенев 51 39 39 0 0.76 0.76 0
100.Павел НайденовПавел Найденов 45 39 36 3 0.87 0.8 0.07
101.Янко БожковЯнко Божков 31 39 36 3 1.26 1.16 0.1
102.Найден ИвановНайден Иванов 69 37 31 6 0.54 0.45 0.09
103.Валери ХинковВалери Хинков 23 37 33 4 1.61 1.43 0.17
104.Йордан ГулевЙордан Гулев 73 37 36 1 0.51 0.49 0.01
105.Мартин МетодиевМартин Методиев 58 36 34 2 0.62 0.59 0.03
106.Веселин КараустовВеселин Караустов 68 35 29 6 0.51 0.43 0.09
107.Мартин СпасовМартин Спасов 59 33 30 3 0.56 0.51 0.05
108.Николай Стайков 75 32 30 2 0.43 0.4 0.03
109.Иван  РуменовИван Руменов 34 31 28 3 0.91 0.82 0.09
110.Марио ГенчевМарио Генчев 47 30 27 3 0.64 0.57 0.06
111.Димитър  АтанасовДимитър Атанасов 50 30 29 1 0.6 0.58 0.02
112.Райко ЧакъровРайко Чакъров 35 29 26 3 0.83 0.74 0.09
113.Венцислав  ВелиновВенцислав Велинов 17 27 26 1 1.59 1.53 0.06
114.Николай Демиров 56 26 23 3 0.46 0.41 0.05
115.Ники ИвановНики Иванов 44 26 24 2 0.59 0.55 0.05
116.Петър МечевПетър Мечев 95 24 24 0 0.25 0.25 0
117.Станислав ДойчиновСтанислав Дойчинов 56 23 22 1 0.41 0.39 0.02
118.Тодор МалиновТодор Малинов 36 22 18 4 0.61 0.5 0.11
119.Георги  НовачевГеорги Новачев 23 22 21 1 0.96 0.91 0.04
120.Пламен ПантелеевПламен Пантелеев 27 21 19 2 0.78 0.7 0.07
121.Михаил ЙордановМихаил Йорданов 67 21 21 0 0.31 0.31 0
122.Красимир ПоповКрасимир Попов 67 19 18 1 0.28 0.27 0.01
123.Иван АндоновИван Андонов 20 17 16 1 0.85 0.8 0.05
124.Христо ТрифоновХристо Трифонов 27 17 17 0 0.63 0.63 0
125.Мартин КоцевМартин Коцев 90 17 16 1 0.19 0.18 0.01
126.Гарбис ПилибосянГарбис Пилибосян 8 17 16 1 2.13 2 0.13
127.Валентин  ДимитровВалентин Димитров 41 17 17 0 0.41 0.41 0
128.Мариян  КолевМариян Колев 45 17 15 2 0.38 0.33 0.04
129.Петър ПоляковПетър Поляков 64 16 15 1 0.25 0.23 0.02
130.Георги  ФилиповГеорги Филипов 35 15 12 3 0.43 0.34 0.09
131.Тихомир ГеоргиевТихомир Георгиев 16 15 15 0 0.94 0.94 0
132.Емил МитевЕмил Митев 48 15 13 2 0.31 0.27 0.04
133.Никола ВарсамовНикола Варсамов 70 15 15 0 0.21 0.21 0
134.Димитър РадушевДимитър Радушев 19 14 14 0 0.74 0.74 0
135.Викторио ИвановВикторио Иванов 21 14 13 1 0.67 0.62 0.05
136.Николай ПетруновНиколай Петрунов 32 14 13 1 0.44 0.41 0.03
137.Атанас АтанасовАтанас Атанасов 35 13 11 2 0.37 0.31 0.06
138.Ливий  КатанЛивий Катан 73 13 13 0 0.18 0.18 0
139.Благовест  ТичевБлаговест Тичев 6 12 12 0 2 2 0
140.Желязко ПилатовЖелязко Пилатов 9 12 9 3 1.33 1 0.33
141.Велко  МичкюровВелко Мичкюров 24 12 11 1 0.5 0.46 0.04
142.Станимир БозуковСтанимир Бозуков 37 11 11 0 0.3 0.3 0
143.Марио ДимитровМарио Димитров 12 11 11 0 0.92 0.92 0
144.Трендафил  ДумбалаковТрендафил Думбалаков 41 11 11 0 0.27 0.27 0
145.Илия РадевИлия Радев 8 11 10 1 1.38 1.25 0.13
146.Владимир  ИвановВладимир Иванов 9 11 10 1 1.22 1.11 0.11
147.Анатоли ЛалчевАнатоли Лалчев 5 10 8 2 2 1.6 0.4
148.Калоян ГеоргиевКалоян Георгиев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
149.Красен ГеоргиевКрасен Георгиев 5 8 8 0 1.6 1.6 0
150.Тихомир ЖелевТихомир Желев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
151.Павел ВасилевПавел Василев 28 8 6 2 0.29 0.21 0.07
152.Таско ТасковТаско Тасков 14 7 7 0 0.5 0.5 0
153.Илия Божинов ИлиевИлия Божинов Илиев 14 7 7 0 0.5 0.5 0
154.Денислав КириловДенислав Кирилов 19 7 5 2 0.37 0.26 0.11
155.Живко ДимитровЖивко Димитров 5 7 7 0 1.4 1.4 0
156.Запрян НиколовЗапрян Николов 16 7 6 1 0.44 0.38 0.06
157.Ивайло  ИвановИвайло Иванов 20 6 6 0 0.3 0.3 0
158.Петр БалтаджиевПетр Балтаджиев 3 6 6 0 2 2 0
159.Янко НачевЯнко Начев 27 6 6 0 0.22 0.22 0
160.Васил  ВасилевВасил Василев 9 6 4 2 0.67 0.44 0.22
161.Атанас КостадиновАтанас Костадинов 24 5 5 0 0.21 0.21 0
162.Емил ВлаховЕмил Влахов 3 5 5 0 1.67 1.67 0
163.Венцислав ЗанчевВенцислав Занчев 13 5 5 0 0.38 0.38 0
164.Апостол ИвановАпостол Иванов 11 5 5 0 0.45 0.45 0
165.Здравко  ПетровЗдравко Петров 20 5 3 2 0.25 0.15 0.1
166.Николай МарковНиколай Марков 4 5 5 0 1.25 1.25 0
167.Ивайло ЦаневИвайло Цанев 12 5 5 0 0.42 0.42 0
168.Александър НаковАлександър Наков 5 5 5 0 1 1 0
169.Милен ИвановМилен Иванов 23 4 4 0 0.17 0.17 0
170.Марко МарковМарко Марков 3 4 4 0 1.33 1.33 0
171.Иван МаринскиИван Марински 3 4 4 0 1.33 1.33 0
172.Николай НиколовНиколай Николов 3 4 4 0 1.33 1.33 0
173.Георги ЗахариевГеорги Захариев 6 3 2 1 0.5 0.33 0.17
174.Александър ГеоргиевАлександър Георгиев 4 3 2 1 0.75 0.5 0.25
175.Никола ТодоровНикола Тодоров 8 3 3 0 0.38 0.38 0
176.Стоян  ДелчевСтоян Делчев 8 3 2 1 0.38 0.25 0.13
177.Йордан СтоиловЙордан Стоилов 5 3 2 1 0.6 0.4 0.2
178.Стефан НатевСтефан Натев 4 3 3 0 0.75 0.75 0
179.Цанко СимеоновЦанко Симеонов 23 3 3 0 0.13 0.13 0
180.Иво ИвановИво Иванов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
181.Васил  НиколовВасил Николов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
182.Мартин Йорданов 8 2 2 0 0.25 0.25 0
183.Мирослав РадевМирослав Радев 13 2 2 0 0.15 0.15 0
184.Дамян  Каракостов Дамян Каракостов 3 2 2 0 0.67 0.67 0
185.Стефан Стефанов 13 2 2 0 0.15 0.15 0
186.Кристиян СлишковКристиян Слишков 11 2 2 0 0.18 0.18 0
187.Йордан  МегеновЙордан Мегенов 39 2 2 0 0.05 0.05 0
188.Станислав ГеоргиевСтанислав Георгиев 5 2 2 0 0.4 0.4 0
189.Динко ЗлатановДинко Златанов 1 2 1 1 2 1 1
190.Деян ЛуковДеян Луков 6 2 2 0 0.33 0.33 0
191.Росен КараджовРосен Караджов 13 2 1 1 0.15 0.08 0.08
192.Дилиян ДонковДилиян Донков 1 2 1 1 2 1 1
193.Иън РайчевИън Райчев 7 1 1 0 0.14 0.14 0
194.Орхан ОрханОрхан Орхан 3 1 1 0 0.33 0.33 0
195.Мартин ГуговМартин Гугов 2 1 1 0 0.5 0.5 0
196.Огнян МолловОгнян Моллов 5 1 1 0 0.2 0.2 0
197.Артьом ФедорищевАртьом Федорищев 6 1 1 0 0.17 0.17 0
198.Климент КоцовКлимент Коцов 2 1 1 0 0.5 0.5 0
199.Марко НалбантовМарко Налбантов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
200.Иван  ХристовИван Христов 4 1 1 0 0.25 0.25 0
201.Петко  РайковПетко Райков 3 1 1 0 0.33 0.33 0
202.Юри ШеховЮри Шехов 11 1 1 0 0.09 0.09 0
203.Стойко АндреевСтойко Андреев 1 1 1 0 1 1 0
204.Тодор ЧалъковТодор Чалъков 2 1 1 0 0.5 0.5 0
205.Радослав  АрнаудовРадослав Арнаудов 14 1 1 0 0.07 0.07 0
206.Илиян  ГидиковИлиян Гидиков 1 1 1 0 1 1 0
207.Браян ИвановБраян Иванов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
208.Иван ИвановИван Иванов 1 0 0 0 0 0 0
209.Адриан  ДобревАдриан Добрев 0 0 0 0 0 0 0
210.Жулиен ЖековЖулиен Жеков 1 0 0 0 0 0 0
211.Десислав Дяков ДяковДесислав Дяков Дяков 0 0 0 0 0 0 0
212.Светослав ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
213.Дилян Христов ХристовДилян Христов Христов 0 0 0 0 0 0 0
214.Цецко Цеков ЦековЦецко Цеков Цеков 0 0 0 0 0 0 0
215.Илия ЦоневИлия Цонев 3 0 0 0 0 0 0
216.Желязко АтанасовЖелязко Атанасов 3 0 0 0 0 0 0
217.Георги МаташевГеорги Маташев 0 0 0 0 0 0 0
218.Николай  ЙордановНиколай Йорданов 0 0 0 0 0 0 0
219.Мартин ВеликовМартин Великов 0 0 0 0 0 0 0
220.Ивайло ГрибачевИвайло Грибачев 1 0 0 0 0 0 0
221.Светослав  ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
222.Андрей ДимитровАндрей Димитров 1 0 0 0 0 0 0
223.Мишел ВеличковМишел Величков 1 0 0 0 0 0 0
224.Янко РадевЯнко Радев 0 0 0 0 0 0 0
225.Николай БояджиевНиколай Бояджиев 1 0 0 0 0 0 0
226.Стоян ГиздовСтоян Гиздов 2 0 0 0 0 0 0
227.Миро ХристовМиро Христов 0 0 0 0 0 0 0
228.Трифон ТрифоновТрифон Трифонов 1 0 0 0 0 0 0
229.Живко ЖековЖивко Жеков 1 0 0 0 0 0 0
230.Александър ЖивковАлександър Живков 1 0 0 0 0 0 0
231.Илия Велев 2 0 0 0 0 0 0

Статистика

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.