Отбори в турнира:
Рефери - Вечна ранглиста
Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
1. | Георги Борисов | 1712 | 2481 | 2296 | 185 | 1.45 | 1.34 | 0.11 | |
2. | Христо Христов | 1305 | 1795 | 1670 | 125 | 1.38 | 1.28 | 0.1 | |
3. | Венцислав Милев | 1014 | 1794 | 1643 | 151 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | |
4. | Добромир Кротев | 1124 | 1583 | 1466 | 117 | 1.41 | 1.3 | 0.1 | |
5. | Даниел Борков | 906 | 1384 | 1315 | 69 | 1.53 | 1.45 | 0.08 | |
6. | Мартин Енев | 1233 | 1250 | 1105 | 145 | 1.01 | 0.9 | 0.12 | |
7. | Валентин Николов | 584 | 1158 | 1062 | 96 | 1.98 | 1.82 | 0.16 | |
8. | Георги Николов | 587 | 1150 | 1061 | 89 | 1.96 | 1.81 | 0.15 | |
9. | Радослав Стоянов | 948 | 1085 | 1003 | 82 | 1.14 | 1.06 | 0.09 | |
10. | Милен Николов | 465 | 981 | 910 | 71 | 2.11 | 1.96 | 0.15 | |
11. | Даниел Спасов | 1798 | 937 | 846 | 91 | 0.52 | 0.47 | 0.05 | |
12. | Илиян Илиев | 1185 | 929 | 865 | 64 | 0.78 | 0.73 | 0.05 | |
13. | Николай Луков | 1005 | 895 | 855 | 40 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | |
14. | Илиан Ангелов | 1781 | 870 | 769 | 101 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | |
15. | Георги Рангелов | 635 | 810 | 731 | 79 | 1.28 | 1.15 | 0.12 | |
16. | Тони Ивков | 857 | 758 | 709 | 49 | 0.88 | 0.83 | 0.06 | |
17. | Александър Димитров | 810 | 727 | 679 | 48 | 0.9 | 0.84 | 0.06 | |
18. | Кирил Стоичков | 830 | 696 | 646 | 50 | 0.84 | 0.78 | 0.06 | |
19. | Светослав Влашев | 365 | 658 | 617 | 41 | 1.8 | 1.69 | 0.11 | |
20. | Красимир Кръстев | 878 | 621 | 588 | 33 | 0.71 | 0.67 | 0.04 | |
21. | Николай Динев | 342 | 540 | 492 | 48 | 1.58 | 1.44 | 0.14 | |
22. | Светослав Илиев | 279 | 520 | 458 | 62 | 1.86 | 1.64 | 0.22 | |
23. | Владислав Иванов | 347 | 506 | 465 | 41 | 1.46 | 1.34 | 0.12 | |
24. | Сали Мустан | 591 | 473 | 442 | 31 | 0.8 | 0.75 | 0.05 | |
25. | Христо Димов | 550 | 470 | 431 | 39 | 0.85 | 0.78 | 0.07 | |
26. | Емил Методиев | 528 | 453 | 423 | 30 | 0.86 | 0.8 | 0.06 | |
27. | Иван Димитров | 515 | 442 | 425 | 17 | 0.86 | 0.83 | 0.03 | |
28. | Владимир Халачев | 782 | 420 | 372 | 48 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | |
29. | Илия Ангелов | 225 | 402 | 378 | 24 | 1.79 | 1.68 | 0.11 | |
30. | Красимир Ангелов | 381 | 346 | 321 | 25 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | |
31. | Младен Савов | 249 | 346 | 318 | 28 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | |
32. | Марчо Бодуров | 437 | 330 | 283 | 47 | 0.76 | 0.65 | 0.11 | |
33. | Димитър Стамов | 324 | 326 | 312 | 14 | 1.01 | 0.96 | 0.04 | |
34. | Христо Петров | 201 | 317 | 300 | 17 | 1.58 | 1.49 | 0.08 | |
35. | Радостин Горчовски | 488 | 304 | 286 | 18 | 0.62 | 0.59 | 0.04 | |
36. | Здравко Караджов | 623 | 263 | 235 | 28 | 0.42 | 0.38 | 0.04 | |
37. | Ангел Ангелов | 618 | 254 | 242 | 12 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | |
38. | Ивелин Петров | 283 | 226 | 211 | 15 | 0.8 | 0.75 | 0.05 | |
39. | Теодор Тодоров | 279 | 219 | 210 | 9 | 0.78 | 0.75 | 0.03 | |
40. | Георги Терзиев | 236 | 196 | 192 | 4 | 0.83 | 0.81 | 0.02 | |
41. | Емил Дрянков | 255 | 191 | 168 | 23 | 0.75 | 0.66 | 0.09 | |
42. | Калоян Цветков | 94 | 191 | 176 | 15 | 2.03 | 1.87 | 0.16 | |
43. | Милен Шопов | 89 | 153 | 140 | 13 | 1.72 | 1.57 | 0.15 | |
44. | Димитър Янакиев | 293 | 145 | 134 | 11 | 0.49 | 0.46 | 0.04 | |
45. | Венцислав Тодоров | 134 | 137 | 132 | 5 | 1.02 | 0.99 | 0.04 | |
46. | Рангел Енчев | 159 | 130 | 123 | 7 | 0.82 | 0.77 | 0.04 | |
47. | Валентин Колев | 99 | 130 | 119 | 11 | 1.31 | 1.2 | 0.11 | |
48. | Илия Дрянков | 183 | 118 | 104 | 14 | 0.64 | 0.57 | 0.08 | |
49. | Велизар Милев | 159 | 113 | 107 | 6 | 0.71 | 0.67 | 0.04 | |
50. | Христо Димчев | 339 | 104 | 98 | 6 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | |
51. | Борислав Ангелов | 152 | 104 | 100 | 4 | 0.68 | 0.66 | 0.03 | |
52. | Владимир Недялков | 180 | 103 | 101 | 2 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | |
53. | Кирил Николов | 180 | 90 | 80 | 10 | 0.5 | 0.44 | 0.06 | |
54. | Станимир Христов | 142 | 89 | 83 | 6 | 0.63 | 0.58 | 0.04 | |
55. | Александър Христов | 53 | 87 | 75 | 12 | 1.64 | 1.42 | 0.23 | |
56. | Деян Трифонов | 80 | 85 | 76 | 9 | 1.06 | 0.95 | 0.11 | |
57. | Лъчезар Йонов | 290 | 78 | 74 | 4 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | |
58. | Красимир Николов | 86 | 72 | 70 | 2 | 0.84 | 0.81 | 0.02 | |
59. | Дойчин Костадинов | 86 | 71 | 66 | 5 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | |
60. | Мирослав Маринов | 40 | 70 | 57 | 13 | 1.75 | 1.43 | 0.33 | |
61. | Златко Пеев | 190 | 69 | 66 | 3 | 0.36 | 0.35 | 0.02 | |
62. | Красимир Корсачки | 47 | 69 | 62 | 7 | 1.47 | 1.32 | 0.15 | |
63. | Павлин Пенчев | 67 | 68 | 63 | 5 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | |
64. | Евгени Георгиев | 82 | 68 | 60 | 8 | 0.83 | 0.73 | 0.1 | |
65. | Христо Георгиев | 188 | 67 | 62 | 5 | 0.36 | 0.33 | 0.03 | |
66. | Георги Трeндафилов | 46 | 63 | 59 | 4 | 1.37 | 1.28 | 0.09 | |
67. | Златин Жеков | 62 | 63 | 56 | 7 | 1.02 | 0.9 | 0.11 | |
68. | Димитър Герасимов | 58 | 62 | 55 | 7 | 1.07 | 0.95 | 0.12 | |
69. | Владимир Станчев | 39 | 61 | 53 | 8 | 1.56 | 1.36 | 0.21 | |
70. | Мартин Налбантов | 186 | 60 | 49 | 11 | 0.32 | 0.26 | 0.06 | |
71. | Иван Бернардов | 171 | 60 | 55 | 5 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | |
72. | Христо Л. Христов | 86 | 58 | 58 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | |
73. | Мирослав Марков Марков | 71 | 55 | 52 | 3 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | |
74. | Деян Павлов | 68 | 55 | 48 | 7 | 0.81 | 0.71 | 0.1 | |
75. | Стоян Димитров | 122 | 53 | 49 | 4 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
76. | Стилиян Карлов | 119 | 53 | 47 | 6 | 0.45 | 0.39 | 0.05 | |
77. | Мартин Иванов | 84 | 52 | 48 | 4 | 0.62 | 0.57 | 0.05 | |
78. | Илко Томов | 114 | 51 | 42 | 9 | 0.45 | 0.37 | 0.08 | |
79. | Румен Маркович | 171 | 51 | 43 | 8 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | |
80. | Димитър Милушев | 22 | 51 | 44 | 7 | 2.32 | 2 | 0.32 | |
81. | Петър Кръстев | 50 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0.88 | 0.12 | |
82. | Веселин Александров | 13 | 46 | 44 | 2 | 3.54 | 3.38 | 0.15 | |
83. | Тихомир Павлов | 125 | 45 | 42 | 3 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | |
84. | Велимир Вагалински | 25 | 44 | 39 | 5 | 1.76 | 1.56 | 0.2 | |
85. | Иван Цицков | 32 | 44 | 37 | 7 | 1.38 | 1.16 | 0.22 | |
86. | Мариян Генов | 107 | 42 | 40 | 2 | 0.39 | 0.37 | 0.02 | |
87. | Йонко Пенев | 51 | 39 | 39 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | |
88. | Павел Найденов | 45 | 39 | 36 | 3 | 0.87 | 0.8 | 0.07 | |
89. | Михаил Михайлов | 22 | 39 | 37 | 2 | 1.77 | 1.68 | 0.09 | |
90. | Янко Божков | 31 | 39 | 36 | 3 | 1.26 | 1.16 | 0.1 | |
91. | Валери Хинков | 23 | 37 | 33 | 4 | 1.61 | 1.43 | 0.17 | |
92. | Найден Иванов | 69 | 37 | 31 | 6 | 0.54 | 0.45 | 0.09 | |
93. | Йордан Гулев | 73 | 37 | 36 | 1 | 0.51 | 0.49 | 0.01 | |
94. | Мартин Методиев | 58 | 36 | 34 | 2 | 0.62 | 0.59 | 0.03 | |
95. | Веселин Караустов | 68 | 35 | 29 | 6 | 0.51 | 0.43 | 0.09 | |
96. | Николай Стайков | 75 | 32 | 30 | 2 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
97. | Иван Руменов | 34 | 31 | 28 | 3 | 0.91 | 0.82 | 0.09 | |
98. | Димитър Атанасов | 50 | 30 | 29 | 1 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | |
99. | Марио Генчев | 47 | 30 | 27 | 3 | 0.64 | 0.57 | 0.06 | |
100. | Венцислав Велинов | 17 | 27 | 26 | 1 | 1.59 | 1.53 | 0.06 | |
101. | Ники Иванов | 44 | 26 | 24 | 2 | 0.59 | 0.55 | 0.05 | |
102. | Николай Демиров | 56 | 26 | 23 | 3 | 0.46 | 0.41 | 0.05 | |
103. | Петър Мечев | 95 | 24 | 24 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
104. | Пепо Ташев | 70 | 24 | 20 | 4 | 0.34 | 0.29 | 0.06 | |
105. | Станислав Дойчинов | 56 | 23 | 22 | 1 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | |
106. | Райко Чакъров | 26 | 22 | 20 | 2 | 0.85 | 0.77 | 0.08 | |
107. | Георги Новачев | 23 | 22 | 21 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.04 | |
108. | Пламен Пантелеев | 27 | 21 | 19 | 2 | 0.78 | 0.7 | 0.07 | |
109. | Михаил Йорданов | 67 | 21 | 21 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | |
110. | Красимир Попов | 67 | 19 | 18 | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | |
111. | Месут Ахмедов | 27 | 18 | 17 | 1 | 0.67 | 0.63 | 0.04 | |
112. | Мартин Коцев | 90 | 17 | 16 | 1 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | |
113. | Иван Андонов | 20 | 17 | 16 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.05 | |
114. | Гарбис Пилибосян | 8 | 17 | 16 | 1 | 2.13 | 2 | 0.13 | |
115. | Мариян Колев | 41 | 17 | 15 | 2 | 0.41 | 0.37 | 0.05 | |
116. | Христо Трифонов | 27 | 17 | 17 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | |
117. | Петър Поляков | 63 | 16 | 15 | 1 | 0.25 | 0.24 | 0.02 | |
118. | Никола Варсамов | 66 | 15 | 15 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | |
119. | Тихомир Георгиев | 16 | 15 | 15 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | |
120. | Ириней Бодуров | 31 | 15 | 15 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | |
121. | Емил Митев | 48 | 15 | 13 | 2 | 0.31 | 0.27 | 0.04 | |
122. | Георги Филипов | 35 | 15 | 12 | 3 | 0.43 | 0.34 | 0.09 | |
123. | Тодор Малинов | 19 | 15 | 11 | 4 | 0.79 | 0.58 | 0.21 | |
124. | Николай Петрунов | 30 | 14 | 13 | 1 | 0.47 | 0.43 | 0.03 | |
125. | Димитър Радушев | 19 | 14 | 14 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | |
126. | Ливий Катан | 73 | 13 | 13 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
127. | Благовест Тичев | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
128. | Желязко Пилатов | 9 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 1 | 0.33 | |
129. | Станимир Бозуков | 37 | 11 | 11 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
130. | Илия Радев | 8 | 11 | 10 | 1 | 1.38 | 1.25 | 0.13 | |
131. | Анатоли Лалчев | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 0.4 | |
132. | Трендафил Думбалаков | 39 | 10 | 10 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | |
133. | Калоян Георгиев | 7 | 9 | 8 | 1 | 1.29 | 1.14 | 0.14 | |
134. | Красен Георгиев | 5 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
135. | Тихомир Желев | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | |
136. | Марио Димитров | 11 | 8 | 8 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | |
137. | Павел Василев | 28 | 8 | 6 | 2 | 0.29 | 0.21 | 0.07 | |
138. | Валентин Димитров | 22 | 7 | 7 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | |
139. | Илия Божинов Илиев | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
140. | Таско Тасков | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
141. | Живко Димитров | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | |
142. | Янко Начев | 27 | 6 | 6 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | |
143. | Васил Василев | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.44 | 0.22 | |
144. | Ивайло Иванов | 20 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
145. | Атанас Костадинов | 24 | 5 | 5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | |
146. | Венцислав Занчев | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | |
147. | Здравко Петров | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | |
148. | Ивайло Цанев | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | |
149. | Запрян Николов | 15 | 5 | 4 | 1 | 0.33 | 0.27 | 0.07 | |
150. | Апостол Иванов | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | |
151. | Александър Наков | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
152. | Марко Марков | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | |
153. | Тодор Т.Малинов | 14 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | |
154. | Николай Николов | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | |
155. | Николай Иванов | 43 | 4 | 4 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
156. | Милен Иванов | 23 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | |
157. | Стоян Делчев | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | |
158. | Александър Георгиев | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | |
159. | Георги Захариев | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.17 | |
160. | Цанко Симеонов | 23 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | |
161. | Стефан Натев | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | |
162. | Йордан Стоилов | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
163. | Стефан Стефанов | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
164. | Йордан Мегенов | 34 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
165. | Мирослав Радев | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
166. | Иво Иванов | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
167. | Станислав Георгиев | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | |
168. | Росен Караджов | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | |
169. | Дилиян Донков | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
170. | Динко Златанов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
171. | Мартин Йорданов | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
172. | Марко Налбантов | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
173. | Юри Шехов | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
174. | Атанас Атанасов | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
175. | Тодор Чалъков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
176. | Васил Николов | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
177. | Стойко Андреев | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
178. | Владимир Иванов | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
179. | Огнян Моллов | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
180. | Климент Коцов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
181. | Петко Райков | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
182. | Никола Тодоров | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | |
183. | Радослав Арнаудов | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | |
184. | Орхан Орхан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
185. | Илиян Гидиков | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
186. | Иън Райчев | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
187. | Адриан Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188. | Цецко Цеков Цеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189. | Ивайло Грибачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190. | Деян Луков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191. | Десислав Дяков Дяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192. | Иван Христов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193. | Кристиян Хубенов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194. | Желязко Атанасов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195. | Илия Велев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196. | Живко Жеков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197. | Трифон Трифонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198. | Янко Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199. | Николай Бояджиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200. | Иван Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201. | Жулиен Жеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202. | Миро Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203. | Николай Йорданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204. | Дилян Христов Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205. | Александър Живков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206. | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207. | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208. | Стоян Гиздов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове