Отбори в турнира:













Дивизия 1
Кръстосано |
ACP | FLN | IBM | FON | FU | QCH | БУН | ИСК | ККП | КИТ | МА | РСФ | ФКЖ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP | ![]() | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 2:12 | ||||||||
FLN | 7:2 | ![]() | 3:6 | 3:4 | 5:3 | 4:5 | 3:14 | 2:12 | 1:8 | 2:3 | |||
IBM | 10:2 | 6:0 | ![]() | 2:6 | 2:3 | 5:4 | 3:8 | 2:3 | |||||
FON | ![]() | 2:2 | 5:0 | 9:5 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | ||||
FU | 23:2 | 6:2 | 4:1 | 4:3 | ![]() | 7:2 | 5:2 | 4:3 | 6:2 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 10:2 |
QCH | 2:3 | 0:10 | 5:5 | ![]() | 3:7 | 3:5 | 2:21 | 0:21 | 1:19 | 2:5 | |||
БУН | 8:4 | 0:5 | 2:8 | 0:5 | 6:4 | 7:1 | ![]() | 0:5 | 0:5 | 1:6 | 1:14 | 3:7 | |
ИСК | 14:2 | 1:0 | 8:2 | 4:2 | 6:1 | ![]() | 0:5 | 2:6 | 1:6 | 2:5 | |||
ККП | 5:0 | 20:0 | 4:2 | 2:3 | 5:0 | 13:3 | 7:3 | ![]() | 0:3 | 2:4 | 2:5 | ||
КИТ | 16:2 | 10:1 | 1:3 | 1:4 | 6:4 | 6:4 | ![]() | 1:4 | 3:2 | ||||
МА | 4:3 | 2:2 | 14:1 | 1:0 | 13:2 | 6:2 | 3:3 | 6:4 | ![]() | 2:1 | 10:3 | ||
РСФ | 5:0 | 5:1 | 6:1 | 5:0 | 5:0 | 3:1 | 4:5 | ![]() | 10:3 | ||||
ФКЖ | 2:3 | 0:2 | 0:11 | 4:5 | 3:9 | 3:8 | 0:8 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове