Отбори в турнира:













Фаулове - Дивизия 1 - Сезон 09/10
Място | Отбор | Фаулове | |
1. | ![]() | Fondovi City | 210 |
2. | ![]() | Китка | 209 |
3. | ![]() | Friends United | 184 |
4. | ![]() | Реал София | 182 |
5. | ![]() | FC IBM Bulgaria | 180 |
6. | ![]() | Falcon | 147 |
7. | ![]() | МФК Аматьори | 147 |
8. | ![]() | Казан Красна Поляна | 134 |
9. | ![]() | Искър Палас | 125 |
10. | ![]() | ФК Железник | 122 |
11. | ![]() | Q-check | 103 |
12. | ![]() | Бунтарите | 102 |
13. | ![]() | AC Phoenix | 23 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове