Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 1 Милушев
Милушев
АМФЛ Index
502.2
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
24
Възраст
Години
180
Ръст
см
80
Тегло
кг
Статистика в Шампионски Поток - Обеля 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | 2 | (0.2) |
| Лига 2 - София 23/24 | - |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | 1 | (0.5) |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | 1 | (0.1) |
| Лига 2 - София 23/24 | 2 | (0.2) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | 1 | (0.1) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | 2 | (0.2) |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | 1 | (0.1) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | 1 | (0.1) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 5 | (2.5) |
| Поток 1/2 - София 24/25 | 9 | (4.5) |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | 6 | (1.5) |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | 71 | (6.5) |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
| Шампионски Поток - Обеля 23/24 | - | |
| Лига Запад - Обеля 23/24 | - | |
| Лига 2 - София 23/24 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
50 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 244 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PowerAde 2026 - София 25/26
|
2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - |
Поток 1/2 - София 24/25
|
2 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 9 | - | - | - | - |
Шампионски Поток - Обеля 23/24
|
4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | - | - |
Лига Запад - Обеля 23/24
|
10 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Лига 2 - София 23/24
|
11 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 71 | - | - | - | - |
Dilcom 2024 - София 23/24
|
1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - |
Лига Win - София 23/24
|
7 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 52 | - | - | - | - |
Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23
|
6 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 35 | - | - | 1 | - |
Лига 1 - София 22/23
|
7 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 3 | 2 | 61 | - | - | - | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове